曲靖市公共资源交易中心国有资产(商铺)拍卖成交结果公示
受委托,我公司于2019年6月27日在曲靖市公共资源交易中心公开拍卖商铺5间,共成交5间,总成交价为53.2万元/年,现将成交结果公示如下:
一、 国有资产拍卖相关情况
序号 | 商铺号 | 起拍价/万元/年 | 成交价/万元/年 | 竞得人 | 身份证号码 | 联系电话 |
1 | 麒麟南路3号 | 20.98 | 21.1 | 吴隆刚 | 522624198611181810 | 13887185858 |
2 | 麒麟南路4号 | 9.4 | 9.6 | 韩艳华 | 513621197908221161 | 15825025328 |
3 | 麒麟南路5号 | 9.4 | 9.6 | 徐翠芬 | 532224197306293723 | 15687487169 |
4 | 麒麟巷9号 | 8.5 | 8.7 | 张磁梅 | 53220119810110006X | 13908740166 |
5 | 麒麟巷9-1号 | 4 | 4.2 | 李玲 | 530302198610231869 | 13769502826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
| 52.28 | 53.2 |
|
|
|
二、公示时间:2019年7月2日—2019年7月6日
曲靖市公共资源交易中心
云南旺隆拍卖有限公司
2019年6月27日